
XI MĂNG CẨM PHẢ PCB40

XI MĂNG BADICO

XI MĂNG PHÚC SƠN

XI MĂNG BỈM SƠN

XI MĂNG XUÂN THÀNH PCB40

Xi măng ACIFA PCB40
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :
I.CẤP PHỐI THÔNG DỤNG :
Mác Bê Tông | PCB 30 | PCB 40 | PCB 50 | ||||||
50 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
Xi măng (kg) | 210 | 340 | 293 | 341 | 390 | 385 | 433 | 510 | 587 |
Cát (m3) | 1,15 | 0,469 | 0,466 | 0,447 | 0,427 | 0,492 | 0,458 | 0,426 | 0,397 |
Đá (m3) | - | 0,878 | 0,847 | 0,838 | 0,829 | 0,747 | 0,739 | 0,731 | 0,723 |
Nước (lít) | 105 | 185 | 195 | 195 | 195 | 212 | 230 | 248 | 270 |
* Sử dụng đá và cát sạch, không lẫn tạp chất hữu cơ.
* Bê tông phải được bao che, dưỡng ẩm trong 3 tuần đầu.
II.BẢO QUẢN :
* Xi măng để nơi khô ráo, thông thoáng, kho có mái che.
* Xếp xi măng cao không quá 10 bao, cách mặt đất tối thiểu 10cm, cách tường tối thiểu 20cm